Score: 0.003
| + anthropomorphism | 4528691 |
| + balls | 1416361 |
| + bovid | 11851 |
| + caprine | 13672 |
| + creator:catsnotart | 89 |
| + dominant | 114514 |
| + dominant male | 33574 |
| + facial piercing | 175830 |
| + first person view | 101794 |
| + flaccid | 80163 |
| + flexing | 22300 |
| + gender:male | 3523400 |
| + genitals | 2705226 |
| + glans | 95261 |
| + hair | 2364906 |
| + lip piercing | 18409 |
| + looking at viewer | 1232862 |
| + looking down | 100949 |
| + mammal | 1304369 |
| + meta:absurd res | 1079639 |
| + meta:hi res | 2895026 |
| + meta:sketch | 109482 |
| + meta:unfinished | 6668 |
| + muscular | 581044 |
| + muscular male | 376799 |
| + nude | 1720216 |
| + penis | 2158816 |
| + piercing | 533472 |
| + pubes | 117309 |
| + rating:explicit | 3749611 |
| + sheep | 14804 |
| + sitting | 434818 |
| + slightly chubby | 185784 |
| + solo | 3109805 |
| + species:bovid | 250746 |
| + species:caprine | 158581 |
| + species:mammal | 4516322 |
| + species:sheep | 49404 |
| + spread legs | 403896 |
| + spreading | 481916 |
ID
6296979
Sha256
99c8c6edf1ab4a1c535f347c7c5cb4f2e3f22f9842cc139425bf6bc95d0aa86b
Md5
7070405b984f18e921583086edeadd6e