Score: 0.005
| + anthropomorphism | 4530491 |
| + avian | 12285 |
| + beak | 127063 |
| + bird | 59815 |
| + bodily fluids | 1965307 |
| + border | 99718 |
| + character:lyra (w4g4) | 145 |
| + character:potoo | 25 |
| + chicken | 4736 |
| + creator:gulwaca | 5 |
| + cum | 982004 |
| + cum from mouth | 9614 |
| + cum in mouth | 130514 |
| + cum inside | 537650 |
| + cum vomit | 914 |
| + equid | 15401 |
| + equine | 30493 |
| + feathers | 268352 |
| + feeding | 3471 |
| + feral | 803057 |
| + galliform | 2907 |
| + gallus (genus) | 1981 |
| + gender:female | 3643454 |
| + gender:male | 3524676 |
| + genital fluids | 1396520 |
| + group | 577150 |
| + gulwaca | 1 |
| + horse | 106492 |
| + mammal | 1304452 |
| + meta:border | 3389 |
| + meta:white border | 1645 |
| + phasianid | 2861 |
| + ranch | 261 |
| + rating:explicit | 3750939 |
| + species:avian | 255607 |
| + species:bird | 185999 |
| + species:chicken | 20906 |
| + species:equid | 260884 |
| + species:equine | 516218 |
| + species:galliform | 25806 |
| + species:gallus (genus) | 18337 |
| + species:horse | 284314 |
| + species:mammal | 4517882 |
| + species:phasianid | 25608 |
| + species:potoo | 217 |
| + white border | 50187 |
ID
6223240
Sha256
1c137bd1a6dc93336c40395072a45f148c459c453c380ac971f876d596558b6c
Md5
af40860bd8b9e0d2df366acf94cc0a11
image/png
955.54 kiB
2025-07-11 07:37:35
source