Score: 0.005
| + ambiguous gender | 417752 |
| + back tuft | 1724 |
| + black body | 437334 |
| + black fur | 324053 |
| + chest tuft | 167554 |
| + creator:blackscour | 334 |
| + eyes | 1038559 |
| + feral | 803057 |
| + fur | 2314552 |
| + gender symbol | 5080 |
| + inner ear fluff | 150663 |
| + lore:male (lore) | 17300 |
| + male symbol | 2045 |
| + markings | 417580 |
| + medium:simple background | 1623961 |
| + medium:white background | 351965 |
| + meta:artist name | 110797 |
| + meta:full-length portrait | 71104 |
| + meta:portrait | 176936 |
| + open mouth | 1259909 |
| + orange eyes | 85631 |
| + rating:safe | 1370802 |
| + red inner ear | 2598 |
| + red nose | 18717 |
| + side view | 81708 |
| + solo | 3110967 |
| + species:domestic cat | 381382 |
| + species:felid | 708721 |
| + species:feline | 889437 |
| + species:felis | 389667 |
| + species:mammal | 4517882 |
| + striped | 161937 |
| + striped markings | 36622 |
| + striped tail | 36994 |
| + stripes | 154520 |
| + symbol | 21324 |
| + tail | 1419307 |
| + tail markings | 97909 |
| + tan sclera | 587 |
| + tuft | 569007 |
| + whiskers | 103968 |
| + white background | 255706 |
| + white body | 858471 |
| + white fur | 709455 |
| + white inner ear fluff | 12597 |
ID
4230414
Sha256
d8ea0f78ffecf79cfd72e0a1c2079193a93702f2bb48af80a64787f6119c0671
Md5
f109a5a26b9c12be2ea1230db7c52c6d
image/jpeg
96.10 kiB
2022-12-20 21:12:50