Score: 0.009
| + ... | 10155 |
| + ambiguous gender | 416819 |
| + black and white | 38290 |
| + claws | 691981 |
| + creator:anti dev | 1755 |
| + creator:anti_developmnt | 45 |
| + didelphid | 1388 |
| + duo | 2032530 |
| + ellipsis | 26188 |
| + feral | 801669 |
| + gesture | 97499 |
| + humanoid hands | 124183 |
| + language:english | 435542 |
| + mammal | 1303198 |
| + marsupial | 20813 |
| + medium:english text | 668828 |
| + medium:high resolution | 3019389 |
| + medium:monochrome | 374750 |
| + medium:simple background | 1620575 |
| + medium:text | 1037985 |
| + medium:white background | 351960 |
| + meta:2022 | 205306 |
| + meta:black and white | 60964 |
| + meta:english text | 590700 |
| + meta:hi res | 2887872 |
| + meta:monochrome | 200497 |
| + meta:sequence | 15712 |
| + ok sign | 1017 |
| + open mouth | 1256767 |
| + quadruped | 65260 |
| + rating:safe | 1368665 |
| + sequence | 8417 |
| + species:didelphid | 7070 |
| + species:mammal | 4510503 |
| + species:marsupial | 60871 |
| + teeth | 816040 |
| + text | 1220851 |
| + whiskers | 103716 |
| + white background | 254899 |
| + year:2022 | 205260 |
ID
3978442
Sha256
62463b850b991748bc67d189466c2f5121429d0643f398b5346ea529735c3374
Md5
e95c90aa4e25a975acaa85aa263e89b2
image/jpeg
185.72 kiB
2022-07-24 07:27:35